Fiji Airways Pulls Dallas Route Less Than Two Years After Launch
Fiji Airways is dropping its nonstop service between Nadi International Airport (NAN) and Dallas/Fort Worth International Airport (DFW), ending the...
| Country | Fiji (FJ) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | FJ |
| ICAO Code | FJI |
| Callsign | FIJI |
| Hub Airport | NAN — Nadi International |
| Fleet Size | 9 aircraft |
| Average Fleet Age | 8.4 years |
| Founded | 2013 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ Boeing 737 NG | 5 | JET | 14.4 yrs |
| |||
| ▶ Airbus A330/A340 | 3 | JET | 4.0 yrs |
| |||
| ▶ Boeing 737 Classic | 2 | JET | 20.5 yrs |
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 1 | JET | 14.0 yrs |
Fiji Airways is dropping its nonstop service between Nadi International Airport (NAN) and Dallas/Fort Worth International Airport (DFW), ending the...
Fiji Airways is giving Vancouver International Airport (YVR) a larger role in its long-haul network, increasing service from Nadi International...
Fiji Airways is set to launch a new direct route connecting Nadi International Airport (NAN) with Dallas Fort Worth International...