Finnair To Launch Bangkok-Melbourne Fifth-Freedom Flights, Extending Helsinki Service To Australia
Finnair is adding an unusual new long-haul option to the Europe–Australia market: daily Airbus A350-900 service from Helsinki (HEL) to...
| Country | Aland Islands (AX) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | AY |
| ICAO Code | FIN |
| Callsign | FINNAIR |
| Hub Airport | HEL — Helsinki-vantaa |
| Fleet Size | 51 aircraft |
| Average Fleet Age | 9.8 years |
| Founded | 1923 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 30 | JET | 13.5 yrs |
| |||
| ▶ Airbus A330/A340 | 15 | JET | 10.7 yrs |
| ▶ Embraer EMB-190/EMB | 12 | JET | 17.0 yrs |
| ▶ Embraer EMB-170/EMB | 1 | JET | 17.0 yrs |
Finnair is adding an unusual new long-haul option to the Europe–Australia market: daily Airbus A350-900 service from Helsinki (HEL) to...
Finnair will add 12 new European destinations from Helsinki (HEL) for summer 2026, lifting its network to 113 cities (93...