| Country | United States (US) |
|---|---|
| Type | Cargo |
| IATA Code | 5X |
| ICAO Code | UPS |
| Callsign | UPS |
| Hub Airport | SDF — Louisville International (Standiford Field) |
| Fleet Size | 237 aircraft |
| Average Fleet Age | 17.5 years |
| Founded | 1907 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ Boeing 757 | 75 | JET | 23.9 yrs |
| |||
| ▶ Boeing 767 | 59 | JET | 47.1 yrs |
| ▶ Airbus A300/A310 | 52 | JET | 14.3 yrs |
| ▶ McDonnell Douglas DC | 38 | JET | 233.2 yrs |
| |||
| ▶ Boeing 747 | 13 | JET | 15.4 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!