SunExpress 737-800 Suffers Main Gear Collapse While Taxiing at Antalya
A SunExpress Boeing 737-800 was substantially damaged at Antalya Airport (AYT) on February 13 after its left main landing gear...
| Country | Turkey (TR) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | XQ |
| ICAO Code | SXS |
| Callsign | SUNEXPRESS |
| Hub Airport | AYT — Antalya |
| Fleet Size | 25 aircraft |
| Average Fleet Age | 7.3 years |
| Founded | 1990 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | Yes |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ Boeing 737 NG | 29 | JET | 12.8 yrs |
A SunExpress Boeing 737-800 was substantially damaged at Antalya Airport (AYT) on February 13 after its left main landing gear...
SunExpress, the joint venture between Lufthansa and Turkish Airlines, is significantly enhancing its UK-Turkey operations by introducing new routes and...