| Country | Taiwan (TW) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | B7 |
| ICAO Code | UIA |
| Callsign | GLORY |
| Hub Airport | TSA — Taipei Songshan (Sung Shan) |
| Fleet Size | 17 aircraft |
| Average Fleet Age | 4.3 years |
| Founded | 1998 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ ATR 42/72 | 8 | TURBOPROP | 1,513.3 yrs |
| |||
| ▶ McDonnell Douglas DC | 2 | JET | 1,017.5 yrs |
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 1 | JET | 3.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!