| Country | United Kingdom (GB) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | MT |
| ICAO Code | TCX |
| Callsign | KESTREL |
| Hub Airport | LGW — Gatwick |
| Fleet Size | 38 aircraft |
| Average Fleet Age | 10.4 years |
| Founded | 2003 |
| Status | Historical |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 16 | JET | 11.1 yrs |
| ▶ Airbus A330/A340 | 6 | JET | 13.7 yrs |
| ▶ Boeing 757 | 4 | JET | 18.0 yrs |
| ▶ Boeing 767 | 1 | JET | 23.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!