| Country | Philippines (PH) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | DG |
| ICAO Code | SRQ |
| Callsign | SEAIR |
| Hub Airport | MNL — Ninoy Aquino International |
| Fleet Size | 2 aircraft |
| Average Fleet Age | 27.8 years |
| Founded | 1994 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | Yes |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 4 | JET | 5.3 yrs |
| ▶ Boeing 737 Classic | 1 | JET | 34.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!