| Country | Bangladesh (BD) |
|---|---|
| Type | Charter |
| IATA Code | A2* |
| ICAO Code | BDS |
| Callsign | SOUTH ASIAN |
| Hub Airport | DAC — Zia International |
| Fleet Size | 4 aircraft |
| Founded | 1998 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ ATR 42/72 | 3 | TURBOPROP | 25.3 yrs |
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 1 | JET | 22.0 yrs |
| ▶ British Aerospace BA | 1 | JET | 25.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!