| Country | China (CN) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | 3U |
| ICAO Code | CSC |
| Callsign | SICHUAN |
| Hub Airport | CTU — Shuangliu |
| Fleet Size | 107 aircraft |
| Average Fleet Age | 4.8 years |
| Founded | 1986 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 82 | JET | 7.9 yrs |
| |||
| ▶ Airbus A330/A340 | 6 | JET | 5.2 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!