| Country | Sweden (SE) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | 2N |
| ICAO Code | NTJ |
| Callsign | NEXTJET |
| Hub Airport | ARN — Arlanda |
| Fleet Size | 11 aircraft |
| Average Fleet Age | 26.7 years |
| Founded | 2002 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Saab 340 | 7 | TURBOPROP | 27.7 yrs |
| ▶ British Aerospace AT | 5 | TURBOPROP | 26.6 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!