| Country | Turkey (TR) |
|---|---|
| Type | Scheduled,cargo |
| IATA Code | MB |
| ICAO Code | MNB |
| Callsign | BLACK SEA |
| Hub Airport | IST — Istanbul Airport |
| Fleet Size | 7 aircraft |
| Average Fleet Age | 20.4 years |
| Founded | 1997 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Airbus A300/A310 | 5 | JET | 24.0 yrs |
| |||
| ▶ Airbus A330/A340 | 1 | JET | 5.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!