| Country | Colombia (CO) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | 4C |
| ICAO Code | ARE |
| Callsign | AIRES |
| Hub Airport | BOG — El Nuevo Dorado International |
| Fleet Size | 2 aircraft |
| Average Fleet Age | 6.4 years |
| Founded | 2011 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 2 | JET | 5.5 yrs |
| ▶ Bombardier DHC-8-100 | 1 | TURBOPROP | — |
No articles about this airline yet. Check back soon!