| Country | India (IN) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | 9W |
| ICAO Code | JAI |
| Callsign | JET AIRWAYS |
| Hub Airport | BOM — Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) |
| Fleet Size | 92 aircraft |
| Average Fleet Age | 6.7 years |
| Founded | 1992 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Boeing 737 NG | 59 | JET | 8.6 yrs |
| ▶ ATR 42/72 | 13 | TURBOPROP | 9.9 yrs |
| ▶ Airbus A330/A340 | 8 | JET | 6.6 yrs |
| ▶ Boeing 777 | 3 | JET | 9.3 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!