Helvetic Airways AG
IATA: 2L
ICAO: OAW
Callsign: HELVETIC
Active
Low-Cost Carrier
Airline Information
| Country | Switzerland (CH) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | 2L |
| ICAO Code | OAW |
| Callsign | HELVETIC |
| Hub Airport | ZRH — Zürich Airport |
| Fleet Size | 20 aircraft |
| Average Fleet Age | 9.5 years |
| Founded | 2001 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | Yes |
Fleet Composition (13 aircraft)
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Embraer EMB-190/EMB | 7 | JET | 15.2 yrs |
| |||
| ▶ Fokker 28/70/100 | 5 | JET | 24.2 yrs |
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 1 | JET | 14.0 yrs |
Airline Network Card
Helvetic Airways AG (OAW)
Routes
6
Destinations
6
Origins
3
Airports Served
8
Countries
7
Fleet Size
16
Aircraft Types
3
Top Airports Served
Fleet Breakdown
- 320 Airbus A320
- D10 McDonnell Douglas DC-10
- E90 Embraer E190
Articles about Helvetic Airways AG
No articles about this airline yet. Check back soon!