4U
Germanwings GmbH
IATA: 4U
ICAO: GWI
Callsign: GERMAN WINGS
Active
Low-Cost Carrier
Airline Information
| Country | Germany (DE) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | 4U |
| ICAO Code | GWI |
| Callsign | GERMAN WINGS |
| Hub Airport | CGN — Cologne/bonn |
| Fleet Size | 61 aircraft |
| Average Fleet Age | 14.6 years |
| Founded | 2002 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | Yes |
Fleet Composition (73 aircraft)
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 66 | JET | 14.6 yrs |
| ▶ Bombardier CRJ-900 | 5 | JET | 7.0 yrs |
| ▶ Boeing 737 NG | 2 | JET | 4.0 yrs |
Airline Network Card
Germanwings GmbH (GWI)
Articles about Germanwings GmbH
No articles about this airline yet. Check back soon!