| Country | Australia (AU) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | TL |
| ICAO Code | ANO |
| Callsign | TOPEND |
| Hub Airport | DRW — Darwin |
| Fleet Size | 8 aircraft |
| Average Fleet Age | 19.3 years |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Embraer EMB-120 | 4 | TURBOPROP | 1,519.3 yrs |
| |||
| ▶ Embraer EMB-170/EMB | 4 | JET | 17.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!