| Country | United Kingdom (GB) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | CJ |
| ICAO Code | CFE |
| Callsign | FLYER |
| Hub Airport | LCY — London City Airport |
| Fleet Size | 19 aircraft |
| Average Fleet Age | 5.4 years |
| Founded | 2007 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ Embraer EMB-190/EMB | 9 | JET | 17.0 yrs |
| ▶ Embraer EMB-170/EMB | 6 | JET | 17.0 yrs |
| ▶ Saab 2000 | 2 | TURBOPROP | 22.5 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!