Azul Brazilian Airlines
IATA: AD
ICAO: AZU
Callsign: AZUL
Active
Low-Cost Carrier
Airline Information
| Country | Brazil (BR) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | AD |
| ICAO Code | AZU |
| Callsign | AZUL |
| Hub Airport | VCP — Viracopos (Campinas International) |
| Fleet Size | 137 aircraft |
| Average Fleet Age | 8.4 years |
| Founded | 2008 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | Yes |
Fleet Composition (99 aircraft)
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ Embraer EMB-190/EMB | 62 | JET | 316.9 yrs |
| |||
| ▶ ATR 42/72 | 31 | TURBOPROP | 5.2 yrs |
| |||
| ▶ Airbus A330/A340 | 6 | JET | 15.0 yrs |
Airline Network Card
Azul Brazilian Airlines (AZU)
Routes
19
Destinations
9
Origins
5
Airports Served
14
Countries
5
Fleet Size
140
Aircraft Types
6
Top Airports Served
Fleet Breakdown
- 320 Airbus A320
- 321 Airbus A321
- 330 Airbus A330
- 767 Boeing 767
- AT7 ATR 72
- E90 Embraer E190
Articles about Azul Brazilian Airlines
No articles about this airline yet. Check back soon!