| Country | Brazil (BR) |
|---|---|
| Type | Airline |
| IATA Code | AD |
| ICAO Code | AZU |
| Callsign | AZUL |
| Hub Airport | VCP — Viracopos (Campinas International) |
| Fleet Size | 180 aircraft |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | Yes |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ Embraer EMB-190/EMB | 62 | JET | 316.9 yrs |
| |||
| ▶ ATR 42/72 | 31 | TURBOPROP | 5.2 yrs |
| |||
| ▶ Airbus A330/A340 | 6 | JET | 15.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!