K4
ALS
IATA: K4
ICAO: ALW
Active
Airline Information
| Country | Kenya (KE) |
|---|---|
| Type | Charter |
| IATA Code | K4 |
| ICAO Code | ALW |
| Hub Airport | WIL — Nairobi Wilson Airport |
| Fleet Size | 19 aircraft |
| Average Fleet Age | 31.6 years |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
Fleet Composition (10 aircraft)
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Boeing 747 | 7 | JET | 22.7 yrs |
| ▶ McDonnell Douglas DC | 2 | JET | -50.0 yrs |
| ▶ Boeing 727 | 1 | JET | 35.0 yrs |
Airline Network Card
ALS (ALW)
Articles about ALS
No articles about this airline yet. Check back soon!