| Country | India (IN) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | 9I |
| ICAO Code | LLR |
| Callsign | AIRINDIA |
| Hub Airport | BOM — Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) |
| Fleet Size | 17 aircraft |
| Average Fleet Age | 16.1 years |
| Founded | 2007 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Bombardier CRJ-700 | 3 | JET | 17.0 yrs |
| |||
| ▶ ATR 42/72 | 1 | TURBOPROP | 22.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!