| Country | United Kingdom (GB) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | T3 |
| ICAO Code | EZE |
| Callsign | EASTFLIGHT |
| Hub Airport | ABZ — Dyce |
| Fleet Size | 15 aircraft |
| Average Fleet Age | 17.6 years |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ British Aerospace Je | 17 | TURBOPROP | 22.9 yrs |
| ▶ Saab 2000 | 7 | TURBOPROP | 21.4 yrs |
| ▶ Embraer ERJ-135/ERJ | 2 | JET | 16.5 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!