| Country | Hong Kong (HK) |
|---|---|
| Type | Scheduled,cargo |
| IATA Code | LD |
| ICAO Code | AHK |
| Callsign | AIR HONG KONG |
| Hub Airport | HKG — Hong Kong International |
| Fleet Size | 13 aircraft |
| Average Fleet Age | 16.1 years |
| Founded | 1986 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Airbus A300/A310 | 10 | JET | 14.4 yrs |
| ▶ Boeing 747 | 2 | JET | 23.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!