| Country | India (IN) |
|---|---|
| Type | Scheduled,division |
| IATA Code | S2 |
| ICAO Code | JLL |
| Callsign | LITE JET |
| Hub Airport | DEL — Indira Gandhi International |
| Fleet Size | 14 aircraft |
| Average Fleet Age | 8.9 years |
| Founded | 2012 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | Yes |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Boeing 737 NG | 7 | JET | 11.3 yrs |
| ▶ ATR 42/72 | 5 | TURBOPROP | 678.3 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!