| Country | Germany (DE) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | ST |
| ICAO Code | GMI |
| Callsign | GERMANIA |
| Hub Airport | DUS — Düsseldorf International Airport |
| Fleet Size | 22 aircraft |
| Average Fleet Age | 12.7 years |
| Founded | 1978 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Airbus A318/A319/A32 | 13 | JET | 10.2 yrs |
| ▶ Boeing 737 NG | 10 | JET | 17.2 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!