| Country | South Africa (ZA) |
|---|---|
| Type | Scheduled,division |
| IATA Code | MN |
| ICAO Code | CAW |
| Callsign | COMMERCIAL |
| Hub Airport | CPT — Cape Town International |
| Fleet Size | 16 aircraft |
| Average Fleet Age | 21.1 years |
| Founded | 2001 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Boeing 737 Classic | 12 | JET | 26.0 yrs |
| ▶ Boeing 737 NG | 2 | JET | 17.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!