| Country | Togo (TG) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | KP |
| ICAO Code | SKK |
| Callsign | ASKY |
| Hub Airport | LFW — Lome |
| Fleet Size | 10 aircraft |
| Average Fleet Age | 6.5 years |
| Founded | 2008 |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| |||
| ▶ Bombardier DHC-8-400 | 6 | TURBOPROP | — |
| |||
| ▶ Boeing 737 NG | 3 | JET | 12.7 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!