| Country | Iceland (IS) |
|---|---|
| Type | Scheduled |
| IATA Code | NY |
| ICAO Code | FXI |
| Callsign | FAXI |
| Hub Airport | RKV — Reykjavik Domestic |
| Fleet Size | 7 aircraft |
| Average Fleet Age | 21.8 years |
| Status | Active |
| Low-Cost Carrier | No |
| Aircraft Type | Count | Engine | Avg Age |
|---|---|---|---|
| ▶ Fokker 27/50/60 | 5 | TURBOPROP | 25.4 yrs |
| ▶ Bombardier DHC-8-100 | 2 | TURBOPROP | 2,016.0 yrs |
No articles about this airline yet. Check back soon!